Polea de tambor del transportador de buena vida Quallity para la venta
Pulverizador de tambor Información básica
Modelo NO .: dia. 315
Tratamiento superficial: Pulido
Material del eje: Eje de Escala Forjado
Tipo de conexión: Taper-Lock
Método de inspección: NDT
Norma aceptada: ISO, DIN, JIS y GB
Tipo retrasado: revestimiento de goma
Marca registrada: shunda
Origen: China, Baoding
Material: Acero al carbono
Aplicación: Industria Química, Transporte de Granos, Transporte Minero, Central Eléctrica
Tipo de cojinete: Cojinete de alineación automática
Soldadura: soldadura automática de arco sumergido
Tipo de sellado: Tipo de contacto Sellado
Color: Negro, rojo, azul, amarillo verde y así sucesivamente
Patrón: Tipo de diamante
Especificación: ISO9001: 2008, CE
Código del SA: 8431390000
Descripción de producto
Descripción del producto | Las poleas son componentes importantes para transportadores de cinta. Con el fin de cumplir con los requisitos de larga distancia de alta velocidad de gran capacidad de la cinta transportadora, Shunda adopta el método de elementos finitos avanzados, material de buena calidad, optimizado proceso técnico y grandes máquinas de alta precisión para producir poleas de buena calidad y larga vida . |
Ventajas del producto | Las poleas 1.Middle y pesadas serán examinadas con el análisis estático y el software tridimensional del análisis del elemento finito, que estrictamente asegura la calidad; |
Certificados | SHUNDA posee la certificación completa del sistema de calidad, incluyendo el Certificado del Sistema de Gestión de la Calidad ISO9001, el Certificado del Sistema de Gestión Medioambiental ISO14001, el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional OHSAS18001 y el Certificado de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional GB / T28001. LBHI fabrica y suministra productos a clientes que cumplen con los estándares americanos, estándares europeos y estándares internacionales y posee el certificado de acero estructural EN-1090-2, LBHI también posee más de 250 patentes registradas. |
Seguro | Por lo general CIF a ser efectuado por los vendedores al 110% del valor de la factura que cubre Libre de Promedio Particular (FPA) según las cláusulas de seguro de China (CIC) de 1/1 / 1981.OF supuesto, si necesita otro servicio también podemos cubrir con (Wpa) o Todos los Riesgos con Riesgos de Guerra. |
Embalaje | 1.Packing: |
Pagos | 1.30% T / T depósito + 70% vista, confirmado e irrevocable L / C |
Hoja de parámetros | ||||||
Ancho del cinturón (mm) | Longitud (mm) | Diámetro (mm) | ||||
300 | 400 | 200.250.315.400 | ||||
400 | 500 | 200.250.315.400.500 | ||||
500 | 600 | |||||
650 | 750 | 200.250.315.400.500 | ||||
800 | 950 | 200.250.315.400.500 | ||||
1000 | 1150 | 200.250.315.400.500 | ||||
1200 | 1400 | |||||
1400 | 1600 | 200.250.315.400.500 | ||||
1600 | 1800 | 200.250.315.400.500 | ||||
2000 | 2200 | 500, 630, 800, 1000, 1250, 1400 | ||||
2200 | 2500 | |||||
2400 | 2800 | |||||
2600 | 3000 | 800 1000, 1200, 1800, 1600, 1800 | ||||
2800 | 3200 |
Artículo anterior: Correa transportadora de nylon de alta calidad China Manufacturer
Siguiente artículo: Cinturón de caucho de lona transportadora de exportación a Oriente Medio
Noticias relacionadas
- Gastos de envío por transportadora
- Desviación de correa transportadora...
- Banda transportadora del poliester
- El uso de cintas transportadoras
- Obras de correa transportadora
- Gran ángulo flanco transportador ci...
- Causas y medidas de prevención para...
- Cinta transportadora en forma de de...
- Método para el transporte de correa...
- Banda transportadora de tejido de á...
- Correa transportadora de nylon de a...
- Correa transportadora industrial (E...
- Mantenimiento y uso de correas tran...
- El Futuro Conveyor Idler Negocio Se...
- Cinturón de caucho de alta calidad ...
- Conjunto de guía del transportador ...
- Correa transportadora de nylon de g...
- Cintas Transportadoras, Cintas Tran...
- Profesional industrail EP / NN / CC...
- Cinta de acero estándar de acero Co...
productos relacionados

